ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, МЕТРОЛОГІЧНЕ І ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

розробка, виробництво, постачання, обслуговування, калібрування, повірка

100 кращих товарів України

Лабораторное оборудование


ул. Гайдара, 1-Е,
г. Черновцы, 58029, УКРАИНА


тел.: (0372) 575-052
тел.: (0372) 272-862
моб.: (067) 372-11-10

Е-mail: td_tenzor@ukr.net
Skype: td_tenzor

Перекачивающие насосы LIQUIPORT KNF

Перекачивающие насосы LIQUIPORT

Мембранные насосы серии LIQUIPORT предназначены для перекачивания жидкостей, в том числе агрессивных сред. Двигатель насоса имеет защиту от брызг (класс защиты IP65). Мембранные насосы данной серии снабжены ручкой управления для выбора скорости перекачивания.

Преимущества:

  • режим ожидания;
  • высокая химическая стойкость;
  • ручное или компьютерное управление;
  • возможность работы «на холостом ходу»;
  • ограничение максимального давления потока;
  • специальное исполнение от попадания влаги (IP65).
  • Насосы LIQUIPORT не требуют специального технического обслуживания. Насосы просты в управлении. Могут работать длительное время без отключения.

    Режим работы насосов можно задавать вручную с помощью панели управления («S») или с помощью внешнего сигнала («RC»). Модели с внешним управлением имеют аналоговый интерфейс (вход 0•10В, вкл./выкл.)

    Основные технические характеристики

    Поток, л/мин Нагнетание, м вод.ст. Всасывание, м вод.ст. Шланг ID, мм Размер, мм Вес, кг Материалы
    головка мембрана клапаны
    NF100KT.18 S 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
    NF100TT.18 S 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
    NF100FT.18 S 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
    NF100TT.18 RC 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
    NF100KT.18 RC 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
    NF100FT.18 RC 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
    NF1.100KT.18 S 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
    NF1.100TT.18 S 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
    NF1.100FT.18 S 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
    NF1.100KT.18 RC 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
    NF1.100TT.18 RC 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
    NF1.100FT.18 RC 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
    NF300KT.18 S 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•c FFKM
    NF300TT.18 S 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
    NF300FT.18 S 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM
    NF300KT.18 RC 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•c FFKM
    NF300TT.18 RC 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
    NF300FT.18 RC 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM
    NF1.300KT.18 S 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•c FFKM
    NF1.300TT.18 S 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
    NF1.300FT.18 S 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM
    NF1.300KT.18 RC 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•c FFKM
    NF1.300TT.18 RC 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
    NF1.300FT.18 RC 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM


    * Параметры насосов приведены при атмосферном давлении. Избыточное давление/вакуум, размещение приёмных или заборных ёмкостей на разном уровне относительно насоса приводят к снижению производительности.