ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, МЕТРОЛОГІЧНЕ І ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

розробка, виробництво, постачання, обслуговування, калібрування, повірка

100 кращих товарів України

Лабораторное оборудование


ул. Гайдара, 1-Е,
г. Черновцы, 58029, УКРАИНА


тел.: (0372) 575-052
тел.: (0372) 272-862
моб.: (067) 372-11-10

Е-mail: td_tenzor@ukr.net
Skype: td_tenzor

Вискозиметр капиллярный ВПЖ-1, ВПЖ-2, ВПЖ-3, ВПЖ-4, ВНЖ

Применяются для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей при положительных и отрицательных температурах во всех отраслях промышленности, где используются горюче-смазочные масла, в лабораториях нефтемаслозаводов, в машиностроении, строительстве и т.д. Измерение вязкости с помощью вискозиметра ВПЖ основано на определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости из измерительного резервуара.

Основные технические характеристики

Наименование Диапазон вязкости, мм²/с Диаметр капилляра, мм
Вискозиметр ВПЖ-1 0,34 0,6...3 0,34±0,02
Вискозиметр ВПЖ-1 0,54 2...10 0,54±0,02
Вискозиметр ВПЖ-1 0,86 6...30 0,86±0,03
Вискозиметр ВПЖ-1 1,16 20...100 1,16±0,03
Вискозиметр ВПЖ-1 1,52 60...300 1,52±0,04
Вискозиметр ВПЖ-1 2,1 200...1000 2,1±0,04
Вискозиметр ВПЖ-1 2,75 600...3000 2,75±0,04
Вискозиметр ВПЖ-1 3,75 2000...10000 3,75±0,05
Вискозиметр ВПЖ-1 5,1 6000...30000 5,1±0,05
Вискозиметр ВПЖ-2 0,34 0,6... 3 0,34±0,02
Вискозиметр ВПЖ-2 0,56 2...10 0,56±0,02
Вискозиметр ВПЖ-2 0,73 6...30 0,73±0,02
Вискозиметр ВПЖ-2 0,99 20...100 0,99±0,03
Вискозиметр ВПЖ-2 1,31 60...300 1,31±0,04
Вискозиметр ВПЖ-2 1,77 200...1000 1,77±0,04
Вискозиметр ВПЖ-2 2,37 600...3000 2,37±0,04
Вискозиметр ВПЖ-2 3,35 2000...10000 3,35±0,05
Вискозиметр ВПЖ-2 4,66 6000...30000 4,66±0,05
Вискозиметр ВПЖ-3 0,43 1,2...6 0,43
Вискозиметр ВПЖ-3 0,56 3,5...17,5 0,56
Вискозиметр ВПЖ-3 0,91 12...60 0,91
Вискозиметр ВПЖ-3 1,20 53...175 1,2
Вискозиметр ВПЖ-3 1,63 120...600 1,63
Вискозиметр ВПЖ-4 0,37 0,6...3 0,37±0,02
Вискозиметр ВПЖ-4 0,62 2...10 0,62±0,02
Вискозиметр ВПЖ-4 0,82 6...30 0,82±0,03
Вискозиметр ВПЖ-4 1,12 20...100 1,12±0,03
Вискозиметр ВПЖ-4 1,47 60...300 1,47±0,04
Вискозиметр ВПЖ-4 2,00 200...1000 2±0,04
Вискозиметр ВПЖ-4 2,62 600...3000 2,62±0,04
Вискозиметр ВПЖ-4 3,55 2000...10000 3,55±0,05
Вискозиметр ВНЖ 0,45 0,6...3 0,45
Вискозиметр ВНЖ 0,61 2...10 0,61
Вискозиметр ВНЖ 0,80 6...30 0,80
Вискозиметр ВНЖ 1,08 20...100 1,08
Вискозиметр ВНЖ 1,41 60...300 1,41
Вискозиметр ВНЖ 1,91 200...1000 1,91
Вискозиметр ВНЖ 2,52 600...3000 2,52
Вискозиметр ВНЖ 3,42 2000...10000 3,42
Вискозиметр ВНЖ 4,50 6000 ... 30000 4,50
Страна производитель Россия